| Gewicht | Maschine | Tagespreis | ||
|---|---|---|---|---|
| 61 kg | Stampfer | 45,-€ | Details | |
| 91 kg | Rüttelpl. | opt. Vulkolanmatte | 45,-€ | Details |
| 132 kg | Rüttelpl. | opt. Vulkolanmatte | 55,-€ | Details |
| 200 kg | Rüttelpl. | 60,-€ | Details | |
| 600 kg | Rüttelpl. | 80,-€ | Details | |
| 1,6 to | Grabenw. | Fernst. | 105,-€ | Details |
| 9,0 to | Walzenzug | 220,-€ | Details | |
| 12,5 to | Walzenzug | 260,- € | Details |
Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. 19 %.
Zuzüglich 10% Maschinenbruchversicherung.
Kraftstoff und Reinigung nach Aufwand.